AI+3D視覺(jué)引導(dǎo)機(jī)器人從滑槽逐一抓取隨意堆疊的真實(shí)快遞包裹(包括物流紙箱、軟包、塑料袋、泡沫信封、普通信封等),并放置于指定物流設(shè)備上。
高性能Mech-Eye工業(yè)級(jí)3D相機(jī) | 先進(jìn)3D視覺(jué)算法 |
Mech-Eye工業(yè)級(jí)3D相機(jī)精度高,速度快, 可對(duì)各類真實(shí)快遞包裹(紙箱、軟包、信封等)快速生成高質(zhì)量的點(diǎn)云數(shù)據(jù)。 | 有效應(yīng)對(duì)包裹表面帶有圖案、反光膠帶、條碼、面單以及變形等復(fù)雜情況 |
無(wú)需注冊(cè) | 智能壓疊檢測(cè)算法 |
無(wú)需注冊(cè),可對(duì)各類真實(shí)快遞包裹進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別、分類, 并根據(jù)識(shí)別、分類結(jié)果,智能規(guī)劃抓取策略和運(yùn)動(dòng)軌跡,避免甩包、掉包 | 智能壓疊檢測(cè)算法,有效應(yīng)對(duì)包裹無(wú)序堆疊、壓疊等情況, 避免帶飛包裹,或單次抓取兩個(gè)以上包裹,上雙率<1‰ |
異形件處理 | 速度快 |
可準(zhǔn)確識(shí)別和剔除球體、柱體、易翻滾件、 不規(guī)則件、超長(zhǎng)超寬件等各類異形件 | 每小時(shí)可處理1600件快遞包裹,節(jié)拍滿足客戶實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)需求 |
![]() | 性價(jià)比高 |
價(jià)格僅為典型同類國(guó)外產(chǎn)品二分之一到三分之一。 | |
![]() | 智能程度高 可處理多種復(fù)雜情況 |
多種深度學(xué)習(xí)算法,幫助快速、準(zhǔn)確識(shí)別 包括物流紙箱、包裹信封、等物體。支持 一定程度反光膠帶、圖案及面單等復(fù)雜情 況。物體緊密貼合或隨意擺放均可識(shí)別。 | |
![]() | 智能運(yùn)動(dòng)規(guī)劃 |
內(nèi)置碰撞檢測(cè)、軌跡規(guī)劃等多種先進(jìn)算法 無(wú)需擔(dān)心碰撞或奇異點(diǎn)等問(wèn)題。 | |
![]() | 簡(jiǎn)單易學(xué)、快速部署 |
真正的可視化編程界面,一鍵仿真。用 戶無(wú)需編寫(xiě)代碼,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)即可操 作機(jī)器人。 | |
![]() | 快速準(zhǔn)確分類 |
支持混雜在一起的不同物體進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的分類。 |
節(jié)拍 | 可達(dá) 1600 件 / 小時(shí)(實(shí)際節(jié)拍與布局、末端執(zhí)行器有關(guān)) |
物體 | 支持各種真實(shí)快遞包裹(包括各種質(zhì)量的物流紙箱、軟包、塑料袋、泡沫信封、普通信封等) 包裹可在滑槽中隨意堆疊或緊密貼合擺放 支持圖案、黑色、面單等復(fù)雜情況 |
穩(wěn)定性 | 智能軌跡規(guī)劃算法,保證穩(wěn)定性,避免碰撞不同尺寸、不同種類的多種物體(包括軟包、信封、紙箱等) |
通訊協(xié)議 | TCP/IP,可與各種 PLC 通訊 |
機(jī)器人品牌 | 可適配各種主流品牌機(jī)器人,如 ABB、KUKA、YASKAWA、Kawasaki、珞石、配天、達(dá)明、埃斯頓等 |
兼容性 | 可配合掃碼器、交叉帶分揀機(jī)、AMR 等物流設(shè)備使用 |
常用相機(jī)型號(hào) | Mech-Eye PRO M、Mech-Eye PRO S |
- 雄安新區(qū)華望城豐華谷中關(guān)村科技園B3南3層301
- 美國(guó)伊利諾伊州內(nèi)珀維爾伊洛魁大道1260號(hào)300室
- 德國(guó)慕尼黑市蓋默靈區(qū)工業(yè)街15號(hào)
- 東京都港區(qū)芝公園1-7-6 KDX濱松町廣場(chǎng)702 (辦公室)
- 東京都大田區(qū)平和島6-1-1 物流大廈A棟3F,AE3-N(培訓(xùn)中心,展廳)
- 首爾特別市衿川區(qū)加山洞670大龍科技城17期12層1210號(hào)